Dom | Powierzchnia działki | Powierzchnia ogródka | Parter | Poddasze | Powierzchnia garażu-wiata | Razem | Cena brutto | Cena brutto (bez wiaty garażowej) | Plan domu |
1.1 | 671 | 337 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | – | |
1.2 | 671 | 81 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Mieszkanie pokazowe | PARTER PODDASZE | |
2.1 | 893 | 81 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Rezerwacja | PARTER PODDASZE | |
2.2 | 893 | 350 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | – | |
5.1 | 501 | 166 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | – | |
5.2 | 501 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | 310 000 | PARTER PODDASZE | |
6.1 | 501 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Rezerwacja | PARTER PODDASZE | |
6.2 | 501 | 166 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | ||
7.1 | 502 | 166 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | ||
7.2 | 502 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Sprzedane | – | |
8.1 | 502 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Sprzedane | ||
8.2 | 502 | 166 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | ||
9.1 | 502 | 166 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | ||
9.2 | 502 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Sprzedane | ||
10.1 | 502 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Sprzedane | ||
10.2 | 502 | 167 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | ||
11.1 | 502 | 166 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane | ||
11.2 | 502 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Sprzedane | ||
12.1 | 502 | 82 | 42,05 | 42,04 | 15,21 | 84,09 | Sprzedane | ||
12.2 | 502 | 167 | 56,54 | 41,98 | 20,49 | 98,52 | Sprzedane |
Etap II – oddanie II kwartał 2019 r.
Dom | Powierzchnia działki | Powierzchnia ogródka | Parter | Piętro | Powierzchnia garażu-wiata | Razem | Cena brutto | Dopłata do wiaty garażowej | Plan domu |
3.1 | 778 | 443 | 53,79 | 42,46 | 96,25 | Sprzedane | |||
3.2 | 778 | 81 | 42,05 | 42,50 | 15,21 | 84,55 | 315 000 | PARTER PODDASZE | |
4.1 | 501 | 81 | 42,05 | 42,50 | 15,21 | 84,55 | Rezerwacja | ||
4.2 | 501 | 166 | 53,79 | 42,46 | 96,25 | Sprzedane | 20 000 | ||
13.1 | 503 | 167 | 55,98 | 42,46 | 98,44 | Rezerwacja | 20 000 | ||
13.2 | 503 | 82 | 42,05 | 42,50 | 15,21 | 84,55 | Rezerwacja | PARTER PODDASZE | |
14.1 | 503 | 82 | 42,05 | 42,50 | 15,21 | 84,55 | 315 000 | PARTER PODDASZE | |
14.2 | 503 | 167 | 55,98 | 42,46 | 98,44 | Rezerwacja | 20 000 | ||
15.1 | 504 | 167 | 56,45 | 41,98 | 98,43 | Rezerwacja | 20 000 | ||
15.2 | 504 | 82 | 41,96 | 41,98 | 15,21 | 83,94 | 315 000 | PARTER PODDASZE | |
16.1 | 504 | 83 | 41,96 | 41,98 | 15,21 | 83,94 | 315 000 | PARTER PODDASZE | |
16.2 | 504 | 168 | 56,45 | 41,98 | 98,43 | Rezerwacja | 20 000 | ||
17.1 | 504 | 168 | 55,98 | 42,46 | 98,44 | Rezerwacja | 20 000 | ||
17.2 | 504 | 83 | 42,05 | 42,50 | 15,21 | 84,55 | 315 000 | PARTER PODDASZE | |
18.1 | 534 | 83 | 42,05 | 42,50 | 15,21 | 84,55 | 315 000 | PARTER PODDASZE | |
18.2 | 534 | 192 | 55,98 | 42,46 | 98,44 | Rezerwacja | 20 000 |
Prezentowana oferta i materiały nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mają charakter informacyjny.